An Phú Việt | |||||||||
CS1: Tổ 8 – K 3 – P.Bãi Cháy – TP.Hạ Long – T. QN | |||||||||
CS2: Khu đô thị Nam Ga – P Hà Khẩu – TP Hạ Long – tỉnh QN | |||||||||
CS3: Số 278 Tổ 75, Khu 7, P Hà Khẩu – TP Hạ Long – tỉnh QN | |||||||||
§T: 0915.136.228 – 0962.136.228 – 0967.528.188 | |||||||||
www: [email protected] | |||||||||
BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC SẠCH CHỊU NHIỆT VÀ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG | |||||||||
(SẢN XUẤT TẠI: VIỆT NAM) | |||||||||
I. ỐNG NƯỚC (VNĐ/M)
|
|||||||||
STT | Ống nước lạnh | Đơn giá | Ống nước nóng | Đơn giá | |||||
1 | PN10 20mm x 2.3mm | 23.400 | PN20 20mm x 3.4mm | 28.900 | |||||
2 | PN10 25mm x 2.8mm | 41.700 | PN20 25mm x 4.2mm | 50.700 | |||||
3 | PN10 32mm x 2.9mm | 54.100 | PN20 32mm x 5.4mm | 74.600 | |||||
4 | PN10 40mm x 3.7mm | 72.500 | PN20 40mm x 6.7mm | 115.500 | |||||
5 | PN10 50mm x 4.6mm | 106.300 | PN20 50mm x 8.3mm | 179.500 | |||||
6 | PN10 63mm x 5.8mm | 169.000 | PN20 63mm x 10.5mm | 283.000 | |||||
7 | PN10 75mm x 6.8mm | 235.000 | PN20 75mm x 12.5mm | 392.000 | |||||
8 | PN10 90mm x 8.2mm | 343.000 | PN20 90mm x 15mm | 586.000 | |||||
II. PHỤ KIỆN (VNĐ/CÁI)
|
|||||||||
Kích cỡ | Cút | Chếch | Măng Sông | Đai Ống | Tê | Vòng đệm | Rắc co nhựa | Nút bịt | |
20 | 5.800 | 4.800 | 3.100 | 6.800 | 38.000 | 2.900 | |||
25 | 7.700 | 7.700 | 5.200 | 10.500 | 56.000 | 5.000 | |||
32 | 13.500 | 11.600 | 8.000 | 17.300 | 80.500 | 6.500 | |||
40 | 22.000 | 23.100 | 12.800 | 27.000 | 92.500 | 9.800 | |||
50 | 38.600 | 44.100 | 23.000 | Vòng đêm | 53.000 | 139.000 | 18.500 | ||
63 | 118.200 | 101.000 | 46.000 | 133.000 | 322.000 | 160.000 | |||
Kích cỡ | Cút ren trong | Cút ren ngoài | Măng sông ren trong | Măng sông ren ngoài | Rắc co ren ngoài | Rắc co ren trong | Tê ren trong | Tê ren ngoài | |
20×1/2″ | 42.300 | 59.500 | 38.000 | 48.000 | 96.500 | 90.500 | 42.600 | 52.500 | |
20×3/4″ | |||||||||
25×1/2″ | 48.000 | 67.300 | 46.500 | 55.000 | 45.600 | 57.000 | |||
25×3/4″ | 64.700 | 79.500 | 51.900 | 67.000 | 150.500 | 145.000 | 69.000 | ||
32×1″ | 119.500 | 126.600 | 84.500 | 99.000 | 236.500 | 212.500 | |||
40×11/4″ | 209.500 | 288.000 | Kích cỡ | Ống cong | |||||
50×11/2″ | 278.000 | 360.000 | 20mm | 15.000 | |||||
63×2″ | 562.500 | 610.000 | 25mm | 28.000 | |||||
75×2 1/2″ | 800.800 | 935.000 | 32mm | ||||||
Kích cỡ | Côn thu | Tê thu | Kích cỡ | Van tay nắm nhựa | Van cửa mở 100% | Van Inox ngắn | Van Inox dài | Van bi Rắc co | |
25/20 | 4.800 | 10.500 | 20mm | 149.000 | 200.000 | ||||
32/20 | 6.800 | 18.500 | 25mm | 202.000 | 230.000 | ||||
32/25 | 6.800 | 18.500 | 32mm | 233.000 | 330.000 | ||||
40/20 | 10.500 | 40.700 | 40mm | 361.000 | 555.500 | ||||
40/25 | 10.500 | 40.700 | 50mm | 615.000 | 866.250 | ||||
40/32 | 10.500 | 40.700 | 63mm | 1.334.850 | |||||
50/20 | 18.900 | 71.500 | |||||||
50/25 | 18.900 | 71.500 | |||||||
50/32 | 18.900 | 71.500 |
PPR – TIỀN PHONG
|
||||||
50/40 | 18.900 | 71.500 | |||||||
63/20 | 36.600 | ||||||||
63/25 | 36.600 | ||||||||
Côn thu | 63/32 | 63/40 | 63/50 | 75/50 | 75/63 | 90/63 | 90/75 | 110/90 | |
VNĐ | 36.600 | 36.600 | 36.600 | ||||||
Tê thu | 90/40 | 90/50 | 90/63 | 90/75 | 110/50 | 110/63 | 110/75 | 110/90 | |
VN§ | |||||||||
* Báo giá trên đã bao gồm VAT 10% và có hiệu lực từ ngày 18/7/2018 tới khi có thông báo mới. | |||||||||
Rất mong sự hợp tác của quý khách hàng. |