An Phú Việt | |||||||||||
CS1: Tổ 8 – K 3 – P.Bãi Cháy – TP.Hạ Long – T. QN | |||||||||||
CS2: Khu đô thị Nam Ga – P Hà Khẩu – TP Hạ Long – tỉnh QN | |||||||||||
CS3: Số 278 Tổ 75, Khu 7, P Hà Khẩu – TP Hạ Long – tỉnh QN | |||||||||||
§T: 0915.136.228 – 0962.136.228 – 0967.528.188 | |||||||||||
www: [email protected] | |||||||||||
BẢNG BÁO GIÁ CỦA NHÀ MÁY NƯỚC PVC TIỀN PHÒNG | |||||||||||
ỐNG NƯỚC (VNĐ/M)
|
(Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%) | ||||||||||
Kích cỡ | Ống thoát | Ống CO | Ống C1 | Ống C2 | Ống C3 | ||||||
D21 | 5.900 | 7.200 | 7.800 | 9.500 | 11.200 | ||||||
D27 | 7.300 | 9.200 | 10.800 | 12.000 | 16.900 | ||||||
D34 | 9.500 | 11.200 | 13.600 | 16.600 | 19.000 | ||||||
D42 | 14.100 | 15.900 | 18.600 | 21.200 | 24.900 | ||||||
D48 | 16.600 | 19.400 | 22.100 | 25.600 | 31.000 | ||||||
D60 | 21.500 | 25.800 | 31.400 | 36.600 | 44.200 | ||||||
D75 | 30.200 | 35.300 | 39.900 | 52.100 | 64.400 | ||||||
D90 | 36.900 | 42.200 | 49.300 | 57.100 | 74.900 | ||||||
D110 | 55.700 | 63.000 | 73.400 | 83.600 | 117.100 | ||||||
D125 | 61.500 | 77.500 | 90.800 | 107.600 | 136.500 | ||||||
D140 | 75.800 | 96.500 | 113.500 | 133.800 | 178.900 | ||||||
D160 | 98.400 | 128.800 | 150.100 | 173.300 | 224.100 | ||||||
D200 | 184.500 | 193.500 | 233.800 | 271.900 | 347.000 | ||||||
PHỤ KIỆN (VNĐ/C) | |||||||||||
Kích cỡ | Cút | Chếch | Tê | Măng sông | Y | Ren trong | Ren ngoài | Cút ren trong | Bịt xả | ||
D21 | 1.300 | 1.300 | 1.900 | 1.200 | – | 1.200 | 1.200 | 2.100 | |||
D27 | 1.900 | 1.600 | 3.200 | 1.500 | – | 1.400 | 1.400 | 2.700 | |||
D34 | 3.000 | 2.300 | 4.400 | 1.800 | 5.200 | 2.500 | 2.500 | ||||
D42 | 4.800 | 3.600 | 6.300 | 3.000 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | ||||
D48 | 7.600 | 5.800 | 9.400 | 3.800 | 13.600 | 5.000 | 5.000 | ||||
D60 | 11.200 | 9.500 | 14.800 | 6.500 | 18.300 | 7.900 | 8.000 | 10.000 | |||
D76 | 19.800 | 16.400 | 25.200 | 9.000 | 35.100 | 14.400 | 9.100 | 14.500 | |||
D90 | 26.100 | 21.400 | 34.700 | 12.000 | 43.000 | 20.500 | 21.100 | ||||
D110 | 41.700 | 32.800 | 59.000 | 15.100 | 65.000 | Lọc C048: |
Máng 14*8: 8.800
|
28.000 | |||
D125 fun | 77.400 | 58.000 | 123.000 | 128.000 | Lọc C148: |
Máng 18*10: 15.600
|
40.000 | ||||
D140 fun | 106.000 | 72.000 | 158.000 | 208.000 |
Máng 28*10: 21.200
|
53.000 | |||||
D160 fun | 128.000 | 110.000 | 168.000 | 295.000 |
Máng 40×20: 30.400
|
71.000 | |||||
D200 fun | 352.000 | 265.000 | 449.200 | Mèo 60 | 26.500 | ||||||
Mèo 75 | 50.500 |
Keo 15g: 4.000
|
|||||||||
Mèo 90 | 68.400 |
Keo 30g: 5.000
|
|||||||||
Mèo 110 | 101.100 |
Keo 50g: 8.000
|
|||||||||
Keo cân: 135.000
|
|||||||||||
Kích cỡ | Côn thu | Tê thu | Kích cỡ | Côn thu | Tê thu | Kích cỡ | Côn thu | Tê thu | |||
27/21 | 1.200 | 2.500 |
P V C TIỀN PHONG
|
60/34 | 5.400 | 10.800 | 110/34 | 18.800 | 45.400 | ||
34/21 | 1.600 | 3.200 | 60/42 | 6.200 | 11.200 | 110/42 | 19.000 | 47.000 | |||
34/27 | 2.100 | 3.500 | 60/48 | 5.800 | 12.500 | 110/48 | 19.100 | 48.900 | |||
42/21 | 2.300 | 4.300 | 76/34 | 8.600 | 16.400 | 110/60 | 19.000 | 50.000 | |||
42/27 | 2.500 | 4.900 | 76/42 | 8.600 | 17.600 | 110/76 | 19.200 | 52.000 | |||
42/34 | 2.700 | 5.700 | 76/48 | 8.600 | 19.800 | 110/90 | 19.600 | 53.000 | |||
48/21 | 3.200 | 6.900 | 76/60 | 9.000 | 22.200 | 160/110 | |||||
48/27 | 3.400 | 7.100 | 90/34 | 11.500 | 28.500 | 200/110 | |||||
48/34 | 3.500 | 7.600 | 90/42 | 12.500 | 23.200 | 200/160 | |||||
48/42 | 3.600 | 9.600 | 90/48 | 12.500 | 34.100 | ||||||
60/21 | 4.500 | 9.700 | 90/60 | 13.000 | 37.900 | Tê cong 90 | |||||
60/27 | 5.400 | 9.800 | 90/76 | 14.000 | 39.800 | Tê cong 110 | |||||
* Báo giá có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến khi có thông báo mới. | |||||||||||
Rất mong được sự hợp tác của khách hàng! |